商 号 | 株式会社エム・ケー・コンサルタント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本店所在地 | 福岡県福岡市博多区麦野6丁目14番19号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支 店 | 太宰府市/大野城市/八女市/北九州市(営業所) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代 表 電 話 | 092-573-2777 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F A X | 092-573-2884 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設 立 | 昭和58年12月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資 本 金 | 2,000万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従 業 員 | 31名(技術 男性13名 女性9名 営業 男性6名 事務 女性3名) (2024年4月1日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 業 内 容 | 公共インフラ(道路、河川、橋梁等)の設計・調査 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登 録 資 格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有 資 格 者 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 廣松 敏幸 |